نحوه محاسبه پروفیل
این دسته از محصولات در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند. لازم به ذکر است که تمامی الزامات استانداردهای DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 قطعا” در تولیدات فروشگاه اینترنتی آهن پخش برآورده می شود.
پروفیل محصولی کاربردی برای اسکلت بندی فلزی می باشد که در صنایع گوناگون کاربرد فراوان دارد. هموراه پروفیل ها نقش اساسی در سازه های مدرن از جمله ساختمان سازی دارد و از آنها می توان برای ساخت در و پنجره، نرده های فلزی، پل ها و ... استفاده کرد. با توجه به کاربرد گسترده پروفیل ها شاهد این موضوع هستیم که آنها در اشکال و دسته بندی مختلف تولید می شوند از این رو آهن پخش در تلاش است تا بتواند از طریق جدول وزن پروفیل به شما کمک کند تا بتوانید وزن هر کدام از محصولات را نبست به ابعاد و ضخامت هر کدام بسنجید تا بتوانید در هنگام خرید بهتر بتوانید محصول خود را انتخاب کنید. نا گفته نماند که پروفیل ها به دو حالت باز و بسته مطابق استانداردهای DIN 59411، JISG 3466 و DIN 2395 مطابق جدول موجود در این بخش تولید می شوند.
وزن پروفیل
وزن پروفیل بر اساس چند مولفه محاسبه می شود که عبارتند از ضخامت و طول و نوع ساختار محصول که هر کدام در جایگاه خود باعث افزایش وزن پروفیل می شود. همانطور که می دانید عنصر آهن یکی از عناصر سنگین در طبیعت است که در دل معادن سنگ آهن استخراج می شود، وزن پروفیل ها بر اساس چگالی و جرم موجود این عناصر قابل محاسبه است که وزن دقیق آن طی محاسبات ریاضی قابل اندازی گیری می باشد. آهن پخش برای محاسبه وزن پروفیل بصورت دستی برای شما یک فرمول ریاضی تهیه نموده است که بر اساس این فرمول طبق جدول زیر می تونید وزن هر کدام از محصولات خریداری شده را محاسبه کنید.
بهترین قمیت پروفیل به روز در آهن آلات آهن پخش
وزن پروفیل (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته بر اساس متر * وزن مخصوص پروفیل بر اساس کیلوگرم
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 20*20 | 0/62 |
2 | 1 | 25*25 | 0/78 |
3 | 1 | 30*30 | 0/96 |
4 | 1 | 35*35 | 1/12 |
5 | 1 | 40*40 | 1/25 |
6 | 1/25 | 20*20 | 0/75 |
7 | 1/25 | 25*25 | 0/98 |
8 | 1/25 | 30*30 | 1/19 |
9 | 1/25 | 35*35 | 1/39 |
10 | 1/25 | 40*40 | 1/55 |
11 | 1/5 | 20*20 | 0/91 |
12 | 1/5 | 25*25 | 1/17 |
13 | 1/5 | 30*30 | 1/42 |
14 | 1/5 | 35*35 | 1/64 |
15 | 1/5 | 40*40 | 1/86 |
16 | 1/5 | 45*45 | 2/12 |
17 | 1/5 | 50*50 | 2/33 |
18 | 1/5 | 60*60 | 2/82 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 20*20 | 1/18 |
2 | 2 | 25*25 | 1/53 |
3 | 2 | 30*30 | 1/78 |
4 | 2 | 35*35 | 2/16 |
5 | 2 | 40*40 | 2/45 |
6 | 2 | 45*45 | 2/81 |
7 | 2 | 50*50 | 3/11 |
8 | 2 | 60*60 | 3/74 |
9 | 2 | 70*70 | 4/38 |
10 | 2 | 80*80 | 4/97 |
11 | 2 | 90*90 | 5/68 |
12 | 2/5 | 25*25 | 1/88 |
13 | 2/5 | 30*30 | 2/31 |
14 | 2/5 | 35*35 | 2/68 |
15 | 2/5 | 40*40 | 3/03 |
16 | 2/5 | 45*45 | 3/47 |
17 | 2/5 | 50*50 | 3/84 |
18 | 2/5 | 60*60 | 4/63 |
19 | 2/5 | 70*70 | 5/46 |
20 | 2/5 | 80*80 | 6/25 |
21 | 2/5 | 90*90 | 6/98 |
22 | 2/5 | 100*100 | 7/81 |
23 | 2/5 | 110*110 | 8/62 |
24 | 2/5 | 135*135 | 10/48 |
25 | 2/5 | 140*140 | 11/02 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 30*30 | 2/73 |
2 | 3 | 35*35 | 3/19 |
3 | 3 | 40*40 | 3/60 |
4 | 3 | 45*45 | 4/25 |
5 | 3 | 50*50 | 4/62 |
6 | 3 | 60*60 | 5/54 |
7 | 3 | 70*70 | 6/51 |
8 | 3 | 80*80 | 7/44 |
9 | 3 | 90*90 | 8/38 |
10 | 3 | 100*100 | 9/38 |
11 | 3 | 110*110 | 10/36 |
12 | 3 | 135*135 | 12/58 |
13 | 3 | 140*140 | 13/19 |
14 | 3/5 | 45*45 | 4/78 |
15 | 3/5 | 50*50 | 5/33 |
16 | 3/5 | 60*60 | 6/42 |
17 | 3/5 | 70*70 | 7/56 |
18 | 3/5 | 80*80 | 8/68 |
19 | 3/5 | 90*90 | 9/76 |
20 | 3/5 | 100*100 | 10/95 |
21 | 3/5 | 110*110 | 11/95 |
22 | 3/5 | 135*135 | 14/69 |
23 | 3/5 | 140*140 | 15/29 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 50*50 | 6/06 |
2 | 4 | 60*60 | 7/32 |
3 | 4 | 70*70 | 8/58 |
4 | 4 | 80*80 | 9/89 |
5 | 4 | 90*90 | 11/18 |
6 | 4 | 100*100 | 12/42 |
7 | 4 | 110*110 | 13/72 |
8 | 4 | 135*135 | 16/74 |
9 | 4 | 140*140 | 17/48 |
10 | 4/5 | 100*100 | 13/89 |
11 | 4/5 | 110*110 | 15/39 |
12 | 4/5 | 135*135 | 18/81 |
13 | 4/5 | 140*140 | 19/59 |
14 | 5 | 100*100 | 15/42 |
15 | 5 | 110*110 | 16/95 |
16 | 5 | 135*135 | 20/79 |
17 | 5 | 140*140 | 21/72 |
18 | 6 | 100*100 | 18/51 |
19 | 6 | 110*110 | 20/51 |
20 | 6 | 135*135 | 24/84 |
21 | 6 | 140*140 | 25/92 |
وزن پروفیل مستطیلی
استفاده از قوطی مستطیل در صنایع گوناگونی کاربرد دارد به عنوان مثال از این نوع پروفیل می توان در اجرای اسکلت های فلزی، ساختمان ها و جرثقیل های مرتفع دروازه ای به عنوان جایگزینی برای مقاطع ساخته شده با تیرآهن ، نادوانی و نبشی استفاده نمود. استفاده از قوطی باعث افزایش استحکام و کاهش وزن نهایی سازه می گردد. قوطی مستطیل در حقیقت قوطی های با طول و عرض متفاوت می باشند که در ضخامت های مختلف تولید و عرضه شده اند، تفاوت در سایز و ضخامت قوطی باعث می شود وزن این محصول تغییر کند. در ادامه جدول وزن قوطی مستطیل را بررسی می کنیم.
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 10*20 | 0/46 |
2 | 1 | 10*25 | 0/53 |
3 | 1 | 10*30 | 0/62 |
4 | 1 | 20*30 | 0/78 |
5 | 1 | 20*40 | 0/96 |
6 | 1 | 30*40 | 1/12 |
7 | 1/25 | 10*20 | 0/56 |
8 | 1/25 | 10*25 | 0/66 |
9 | 1/25 | 10*30 | 0/75 |
10 | 1/25 | 20*30 | 0/98 |
11 | 1/25 | 20*40 | 1/19 |
12 | 1/25 | 30*40 | 1/39 |
13 | 1/5 | 10*20 | 0/67 |
14 | 1/5 | 10*25 | 0/81 |
15 | 1/5 | 10*30 | 0/91 |
16 | 1/5 | 20*30 | 1/17 |
17 | 1/5 | 20*40 | 1/42 |
18 | 1/5 | 30*40 | 1/64 |
19 | 1/5 | 50*40 | 2/12 |
20 | 1/5 | 25*50 | 1/74 |
21 | 1/5 | 30*50 | 1/86 |
22 | 1/5 | 20*60 | 1/86 |
23 | 1/5 | 30*60 | 2/12 |
24 | 1/5 | 40*60 | 2/33 |
25 | 1/5 | 50*60 | 2/57 |
26 | 1/5 | 40*80 | 2/82 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10*20 | 0/87 |
2 | 2 | 10*25 | 1/02 |
3 | 2 | 10*30 | 1/18 |
4 | 2 | 20*30 | 1/53 |
5 | 2 | 20*40 | 1/87 |
6 | 2 | 30*40 | 2/16 |
7 | 2 | 50*40 | 2/81 |
8 | 2 | 25*50 | 2/32 |
9 | 2 | 30*50 | 2/45 |
10 | 2 | 20*60 | 2/45 |
11 | 2 | 30*60 | 2/81 |
12 | 2 | 40*60 | 3/11 |
13 | 2 | 50*60 | 3/42 |
14 | 2 | 40*80 | 3/74 |
15 | 2 | 60*80 | 4/38 |
16 | 2 | 40*100 | 4/38 |
17 | 2 | 50*100 | 4/66 |
18 | 2 | 60*120 | 5/68 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2/5 | 20*30 | 1/88 |
2 | 2/5 | 20*40 | 2/31 |
3 | 2/5 | 30*40 | 2/68 |
4 | 2/5 | 50*40 | 3/47 |
5 | 2/5 | 25*50 | 2/92 |
6 | 2/5 | 30*50 | 3/03 |
7 | 2/5 | 20*60 | 3/03 |
8 | 2/5 | 30*60 | 3/47 |
9 | 2/5 | 40*60 | 3/84 |
10 | 2/5 | 50*60 | 4/26 |
11 | 2/5 | 40*80 | 4/63 |
12 | 2/5 | 60*80 | 5/46 |
13 | 2/5 | 40*100 | 5/46 |
14 | 2/5 | 50*100 | 5/82 |
15 | 2/5 | 60*120 | 6/98 |
16 | 2/5 | 60*220 | 11/02 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 20*40 | 2/73 |
2 | 3 | 30*40 | 3/19 |
3 | 3 | 50*40 | 4/25 |
4 | 3 | 25*50 | 3/42 |
5 | 3 | 30*50 | 3/60 |
6 | 3 | 20*60 | 3/60 |
7 | 3 | 30*60 | 4/25 |
10 | 3 | 40*60 | 4/62 |
11 | 3 | 50*60 | 5/08 |
12 | 3 | 40*80 | 5/54 |
13 | 3 | 60*80 | 6/51 |
14 | 3 | 40*100 | 6/51 |
15 | 3 | 50*100 | 6/95 |
16 | 3 | 60*120 | 8/38 |
17 | 3 | 60*220 | 13/19 |
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 3/5 | 50*40 | 4/78 |
2 | 3/5 | 30*60 | 4/78 |
3 | 3/5 | 40*60 | 5/33 |
4 | 3/5 | 50*60 | 5/89 |
5 | 3/5 | 40*80 | 6/42 |
6 | 3/5 | 60*80 | 7/56 |
7 | 3/5 | 40*100 | 7/56 |
8 | 3/5 | 50*100 | 8/07 |
9 | 3/5 | 60*120 | 9/76 |
10 | 3/5 | 60*220 | 15/29 |
11 | 4 | 40*60 | 6/06 |
12 | 4 | 50*60 | 6/72 |
13 | 4 | 40*80 | 7/32 |
14 | 4 | 60*80 | 8/58 |
15 | 4 | 40*100 | 8/58 |
16 | 4 | 50*100 | 9/21 |
17 | 4 | 60*120 | 11/18 |
18 | 4 | 60*220 | 17/48 |
19 | 4/5 | 60*220 | 19/59 |
20 | 5 | 60*220 | 21/72 |
21 | 6 | 60*220 | 25/92 |
وزن قوطی 2*2 شش متری
پروفیلهایی که در مجموعه کارخانجات مختلف تولید میشوند، به صورت مربع و مستطیل و تحت نام قوطی به بازار فروش عرضه میشوند. ضخامت این قوطیهای فولادی عددی بین 1.5 تا 8 میلیمتر متغیر است و وزن این محصولات فولادی بر اساس عوامل مختلفی از جمله ضخامت، طول و نوع ساختار محصول محاسبه و ارزیابی میشود.
تغییراتی که در این عوامل ایجاد میشود، بر وزن قوطیها تأثیر مستقیم میگذارد، به این صورت که مثلا افزایش ضخامت قوطی منجر به افزایش وزن آن میشود. آهن یکی از مواد اولیه استفاده شده در ساخت قوطیهای پروفیلی است. این ماده یکی از عناصر سنگین و طبیعی است که از معدن سنگ آهن استخراج میشود. وزن قوطیهای مختلف را میتوان با توجه به چگالی و جرم آهن محاسبه کرد و وزن دقیق آنها با استفاده از فرمولهای ریاضی قابل اندازهگیری است.
برای محاسبه وزن یک قوطی پروفیل به ابعاد 2*2 متر، میتوانید از فرمول زیر به صورت دستی استفاده کنید:
وزن قوطی پروفیل (کیلوگرم) = تعداد * طول قوطی (متر) * چگالی قوطی (کیلوگرم بر متر)
این فرمول را میتوان برای محاسبه وزن پروفیل نبشی دو طرف مساوی، پروفیل نبشی با لبههای نامساوی و سپری نیز استفاده کرد. همچنین، با استفاده از این فرمول میتوان وزن قوطی چهارگوش را نیز محاسبه کرد. باید توجه داشت که این روش بهصورت تقریبی وزن قوطی پروفیل را تخمین میزند